Product Details:
Brand | LG Chem |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Bag |
Density | 0.951 g/cm2 |
Melting Point | 69 C |
Hardness | 76 |
LG EVA EA28025 Ethylene Vinyl Acetate Copolymer
Performance
• Uniform VA Contents and MI • Strict contaminant control • Good adhesion property
Applications
• Hot Melt Adhesive • Foam
Product Details:
Brand | LG Chem |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Bag |
Density | 0.945 g/cm2 |
Melting Point | 68 C |
Product Details:
Physical Form | Granule |
Color | White |
Usage/Application | Ethylene Vinyl Acetate EA33045 |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Laboratory |
Product Details:
Grade | Industrial |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Bag |
Physical Form | Powder |